Carregando

Discord

Field Manual

Field Manual

12263 - Field Manual

Manual que explica a maneira mais eficiente de batalhar. É um exemplo bem detalhado de um manual.
EXP adquirida +50%.
Duração: 30 minutos
Negociação: Não pode ser derrubado ou negociado, mas pode ser colocado no armazém.
Peso: 0
Preço 2
Peso 1
Tipo Utilizável
Derrubado no Chão
Refinável
Negociado
Vendido para NPC
Armazém
Armazém da Guilda
Dropado por (2)
Obtido por (63)
Nível Monstro Nome HP Raça Propriedade Tamanho Chance
70 Medusette 20 Peixe Água Médio 40%
70 Medusette 20 Peixe Água Médio 20%
ID Item Nome Peso Chance
12795 2011 RWC Scroll Kr 10 5%
14717 2013 RWC Scroll 10 10%
14717 2013 RWC Scroll 10 10%
22648 Angel Ring Package 10 0.13%
14679 Article Sealed Storm Scroll 10 10%
14679 Article Sealed Storm Scroll 10 10%
12484 Attend 20Day Box 10 0.01%
14627 Christmas Scroll 10 10%
12804 Cru Scroll 10 5%
22649 Devil Ring Package 10 0.05%
12785 Dragon Egg Scroll 10 5%
12281 Event Treasure Box 150 0.2%
12835 Girls Heart 10 2%
14623 Golden Treasure Box 10 10%
14623 Golden Treasure Box 10 10%
12685 Gryphon Egg Scroll 10 5%
22510 King Wolf Scroll 10 15%
22510 King Wolf Scroll 10 15%
22513 King of Gift Box 100 5%
12673 Lucky Egg C10 10 5%
12403 Lucky Egg C2 10 0.3%
12416 Lucky Egg C3 10 0.3%
12493 Lucky Egg C4 10 0.7%
12545 Lucky Egg C5 10 7%
12577 Lucky Egg C6 10 5%
12595 Lucky Egg C7 10 8%
12641 Lucky Egg C8 10 8%
12654 Lucky Egg C9 10 16%
22533 New Year Gift Box 200 2.5%
22888 New Year's Scroll 10 15%
22783 PC Bang Golden Box 200 2%
22781 PC Bang Normal Box 200 0.5%
22782 PC Bang Wooden Box 200 0.5%
12413 PC Cafe Coupon Box 10 0.01%
12476 PCBang Coupon Box3 10 0.01%
12474 RWC Final Comp Box 10 0.01%
14613 RWC Scroll 2012 10 15%
14663 Scroll Sealed Dark Lord 10 15%
14663 Scroll Sealed Dark Lord 10 15%
14718 Scroll Turtle General Sealed 10 10%
14718 Scroll Turtle General Sealed 10 10%
14725 Sealed Bacsojin Scroll 10 10%
14725 Sealed Bacsojin Scroll 10 10%
14682 Sealed Beelzebub Scroll 10 10%
14682 Sealed Beelzebub Scroll 10 10%
14705 Sealed Fallen Bishop Hibram Scroll 10 10%
14705 Sealed Fallen Bishop Hibram Scroll 10 10%
14739 Sealed General Egnigem Cenia Scroll 10 10%
14739 Sealed General Egnigem Cenia Scroll 10 10%
14696 Sealed Gloom Under Night Gachapon 10 10%
14696 Sealed Gloom Under Night Gachapon 10 10%
14713 Sealed Ifrit Scroll 10 10%
14713 Sealed Ifrit Scroll 10 10%
14689 Sealed Kiel-D-01 Scroll 10 10%
14689 Sealed Kiel-D-01 Scroll 10 10%
22735 Sealed Moonlight Flower Scroll 10 10%
22735 Sealed Moonlight Flower Scroll 10 10%
14733 Sealed Pharaoh Scroll 10 10%
14733 Sealed Pharaoh Scroll 10 10%
12802 Time Guardian Box 0.01%
12834 Undead Egg 10 6.9%
12834 Undead Egg 10 6.9%
14407 Xmas Scroll 10 10%