Carregando

Discord

gl_cas01_

Porão de Glast Heim

Porão de Glast Heim

Monstros (50)
Nível Monstro HP Raça Propriedade Tamanho Quantidade Tempo
108 Contaminated Raydric 897423 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
108 Contaminated Raydric 897423 Humanóide Sombrio Médio 7un 5 segs
108 Contaminated Raydric 897423 Humanóide Sombrio Médio 12un 5 segs
108 Contaminated Raydric 897423 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
108 Contaminated Raydric 897423 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
108 Contaminated Raydric 897423 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
108 Contaminated Raydric Ar 979155 Humanóide Sombrio Médio 16un 5 segs
108 Contaminated Raydric Ar 979155 Humanóide Sombrio Médio 8un 5 segs
108 Contaminated Raydric Ar 979155 Humanóide Sombrio Médio 10un 5 segs
108 Contaminated Raydric Ar 979155 Humanóide Sombrio Médio 13un 5 segs
108 Contaminated Raydric Ar 979155 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
108 Contaminated Raydric Ar 979155 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
108 Frozen Gargoyle 951148 Demônio Água Médio 7un 5 segs
108 Frozen Gargoyle 951148 Demônio Água Médio 2un 5 segs
108 Frozen Gargoyle 951148 Demônio Água Médio 5un 5 segs
108 Frozen Gargoyle 951148 Demônio Água Médio 4un 5 segs
108 Frozen Gargoyle 951148 Demônio Água Médio 4un 5 segs
108 Frozen Gargoyle 951148 Demônio Água Médio 5un 5 segs
108 Contaminated Sting 839730 Amorfo Terra Médio 7un 5 segs
108 Contaminated Sting 839730 Amorfo Terra Médio 4un 5 segs
108 Contaminated Sting 839730 Amorfo Terra Médio 5un 5 segs
108 Contaminated Sting 839730 Amorfo Terra Médio 3un 5 segs
108 Contaminated Sting 839730 Amorfo Terra Médio 3un 5 segs
108 Contaminated Sting 839730 Amorfo Terra Médio 4un 5 segs
108 Prison Breaker 810431 Humanóide Maldito Médio 7un 5 segs
108 Prison Breaker 810431 Humanóide Maldito Médio 3un 5 segs
108 Prison Breaker 810431 Humanóide Maldito Médio 6un 5 segs
108 Prison Breaker 810431 Humanóide Maldito Médio 5un 5 segs
108 Prison Breaker 810431 Humanóide Maldito Médio 5un 5 segs
108 Prison Breaker 810431 Humanóide Maldito Médio 6un 5 segs
108 Ice Ghost 994243 Demônio Água Médio 7un 5 segs
108 Ice Ghost 994243 Demônio Água Médio 4un 5 segs
108 Ice Ghost 994243 Demônio Água Médio 7un 5 segs
108 Ice Ghost 994243 Demônio Água Médio 4un 5 segs
108 Ice Ghost 994243 Demônio Água Médio 5un 5 segs
108 Ice Ghost 994243 Demônio Água Médio 15un 5 segs
108 Flame Ghost 884075 Demônio Fogo Médio 7un 5 segs
108 Flame Ghost 884075 Demônio Fogo Médio 4un 5 segs
108 Flame Ghost 884075 Demônio Fogo Médio 6un 5 segs
108 Flame Ghost 884075 Demônio Fogo Médio 5un 5 segs
108 Flame Ghost 884075 Demônio Fogo Médio 4un 5 segs
108 Flame Ghost 884075 Demônio Fogo Médio 15un 5 segs
108 Corrupted Wanderer 816252 Demônio Vento Médio 5un 5 segs
108 Corrupted Wanderer 816252 Demônio Vento Médio 3un 5 segs
108 Corrupted Wanderer 816252 Demônio Vento Médio 4un 5 segs
108 Corrupted Wanderer 816252 Demônio Vento Médio 4un 5 segs
108 Corrupted Wanderer 816252 Demônio Vento Médio 4un 5 segs
108 Corrupted Wanderer 816252 Demônio Vento Médio 13un 5 segs
110 Corrupted Spider Queen 15952154 Demônio Sombrio Grande 1un 2 horas
110 Corrupted Dark Lord 18974233 Morto-vivo Maldito Grande 1un 1 hora