Carregando

Discord

treasure02

Navio Fantasma (2)

Navio Fantasma (2)

Monstros (26)
Nível Monstro HP Raça Propriedade Tamanho Quantidade Tempo
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
34 Hydra 854 Planta Água Pequeno 1un 5 mins
42 Kukre 1111 Peixe Água Pequeno 20un 5 segs
48 Pirate Skeleton 1411 Morto-vivo Maldito Médio 40un 5 segs
91 Drake (MVP) 804500 Morto-vivo Maldito Médio 1un 2 horas
90 Ghostring 26700 Demônio Fantasma Médio 1un 33 mins
46 Whisper 1109 Demônio Fantasma Pequeno 10un 5 segs
56 Mimic 1939 Amorfo Neutro Médio 1un 1 hora
19 Swift Sailor Skeleton 1550 Morto-vivo Maldito Médio 1un 5 mins
85 Penomena Ringleader 22945 Peixe Veneno Médio 2un 3 mins